Benchmark LLM per prodotti reali
Scegli lo stack perfetto per i tuoi progetti di automazione basandoti su dati oggettivi di costo, latenza e qualità.
Scegli il tuo caso d'uso
Ogni scenario richiede un bilanciamento diverso tra intelligenza, velocità e costo. Seleziona per vedere la nostra raccomandazione.
Top 3 per Estrazione Dati Strutturati
Massima precisione e context window, focus su structured output.
Anthropic
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)
Anthropic
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)
Meta
Muse Wonder Full (Max)
Tabella dati completa
Analizza tutti i modelli monitorati. Dati aggiornati ogni 24h per intelligence, coding e speed.
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic | 57.6 | - | 97 | 511.02 | $4.00 | $20.00 |
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic | 56.0 | - | 130 | 257.40 | $2.00 | $10.00 |
Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback)Anthropic | 56.0 | - | 73 | 54.83 | $4.00 | $20.00 |
Muse Wonder Full (Max)Meta | 55.8 | - | 0 | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback)Anthropic | 53.6 | - | 71 | 17.13 | $4.00 | $20.00 |
Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)Anthropic | 53.4 | 81.6 | 66 | 171.74 | $10.00 | $50.00 |
Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback)Anthropic | 53.2 | 80.7 | 49 | 34.89 | $10.00 | $50.00 |
GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 52.7 | 76.9 | 60 | 177.28 | $10.00 | $50.00 |
Gemini 4 Argon (High)Google | 52.6 | - | 0 | 0.00 | $2.00 | $10.00 |
Muse Wonder (Max)Meta | 52.4 | - | 95 | 26.34 | $4.00 | $20.00 |
Come li scegliamo
Non ci basiamo solo sui benchmark sintetici. Ottimizziamo per:
- 1
Qualità su dataset reali
Testiamo "needle in a haystack" su PDF di 50+ pagine.
- 2
Costo su volumi
Analizziamo il TCO (Total Cost of Ownership) su 100k+ chiamate/mese.
- 3
Robustezza
Monitoriamo il failure rate e la consistenza dell'JSON output.
Stima: ~1000 token per documento
*Stime indicative basate sui prezzi di listino attuali.
Vuoi la shortlist per il tuo flusso?
Descrivici il tuo caso d'uso e ti invieremo un'analisi personalizzata con lo stack consigliato.