Benchmark LLM per prodotti reali
Scegli lo stack perfetto per i tuoi progetti di automazione basandoti su dati oggettivi di costo, latenza e qualità.
Scegli il tuo caso d'uso
Ogni scenario richiede un bilanciamento diverso tra intelligenza, velocità e costo. Seleziona per vedere la nostra raccomandazione.
Top 3 per Estrazione Dati Strutturati
Massima precisione e context window, focus su structured output.
Anthropic
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)
Anthropic
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)
Alibaba
Qwen3.7 Max
Tabella dati completa
Analizza tutti i modelli monitorati. Dati aggiornati ogni 24h per intelligence, coding e speed.
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 64.9 | 62.0 | 56 | 55.20 | $12.50 | $50.00 |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 61.4 | 56.7 | 60 | 27.35 | $6.25 | $25.00 |
GPT-5.5 (xhigh)OpenAI | 60.2 | 59.1 | 54 | 78.70 | $5.00 | $30.00 |
GPT-5.5 (high)OpenAI | 58.9 | 58.5 | 50 | 16.23 | $5.00 | $30.00 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 57.3 | 52.5 | 47 | 14.30 | $6.25 | $25.00 |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 57.2 | 55.5 | 127 | 23.11 | $2.00 | $12.00 |
GPT-5.4 (xhigh)OpenAI | 56.8 | 57.2 | 95 | 219.42 | $2.50 | $15.00 |
GPT-5.5 (medium)OpenAI | 56.7 | 56.2 | 51 | 9.05 | $5.00 | $30.00 |
Qwen3.7 MaxAlibaba | 56.6 | 50.1 | 157 | 1.61 | $2.50 | $7.50 |
Gemini 3.5 Flash (high)Google | 55.3 | 45.0 | 198 | 14.62 | $1.50 | $9.00 |
Come li scegliamo
Non ci basiamo solo sui benchmark sintetici. Ottimizziamo per:
- 1
Qualità su dataset reali
Testiamo "needle in a haystack" su PDF di 50+ pagine.
- 2
Costo su volumi
Analizziamo il TCO (Total Cost of Ownership) su 100k+ chiamate/mese.
- 3
Robustezza
Monitoriamo il failure rate e la consistenza dell'JSON output.
Stima: ~1000 token per documento
*Stime indicative basate sui prezzi di listino attuali.
Vuoi la shortlist per il tuo flusso?
Descrivici il tuo caso d'uso e ti invieremo un'analisi personalizzata con lo stack consigliato.