Benchmark LLM per prodotti reali
Scegli lo stack perfetto per i tuoi progetti di automazione basandoti su dati oggettivi di costo, latenza e qualità.
Scegli il tuo caso d'uso
Ogni scenario richiede un bilanciamento diverso tra intelligenza, velocità e costo. Seleziona per vedere la nostra raccomandazione.
Top 3 per Estrazione Dati Strutturati
Massima precisione e context window, focus su structured output.
Gemini 3.1 Pro Preview
OpenAI
GPT-5.4 (xhigh)
OpenAI
GPT-5.3 Codex (xhigh)
Tabella dati completa
Analizza tutti i modelli monitorati. Dati aggiornati ogni 24h per intelligence, coding e speed.
GPT-5.4 (xhigh)OpenAI | 57.2 | 57.3 | 71 | 154.13 | $2.50 | $15.00 |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 57.2 | 55.5 | 118 | 30.25 | $2.00 | $12.00 |
GPT-5.3 Codex (xhigh)OpenAI | 54.0 | 53.1 | 72 | 98.37 | $1.75 | $14.00 |
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 53.0 | 48.1 | 56 | 10.11 | $5.00 | $25.00 |
Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 51.7 | 50.9 | 68 | 80.77 | $3.00 | $15.00 |
GPT-5.2 (xhigh)OpenAI | 51.3 | 48.7 | 67 | 95.11 | $1.75 | $14.00 |
GLM-5 (Reasoning)Z AI | 49.8 | 44.2 | 74 | 0.81 | $1.00 | $3.20 |
Claude Opus 4.5 (Reasoning)Anthropic | 49.7 | 47.8 | 61 | 11.42 | $5.00 | $25.00 |
MiniMax-M2.7MiniMax | 49.6 | 41.9 | 43 | 1.97 | $0.30 | $1.20 |
MiMo-V2-ProXiaomi | 49.2 | 41.4 | 0 | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Come li scegliamo
Non ci basiamo solo sui benchmark sintetici. Ottimizziamo per:
- 1
Qualità su dataset reali
Testiamo "needle in a haystack" su PDF di 50+ pagine.
- 2
Costo su volumi
Analizziamo il TCO (Total Cost of Ownership) su 100k+ chiamate/mese.
- 3
Robustezza
Monitoriamo il failure rate e la consistenza dell'JSON output.
Stima: ~1000 token per documento
*Stime indicative basate sui prezzi di listino attuali.
Vuoi la shortlist per il tuo flusso?
Descrivici il tuo caso d'uso e ti invieremo un'analisi personalizzata con lo stack consigliato.